各考生:
现按照复试方案的有关要求,将2018年色控
环境与资源学院参加复试考生名单公布如下:
| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 复试*码 | 复试专业名称 | 学习方式 |
| 1 | 曾金伟 | 103868210604347 | 070500 | 地理学 | 全日制 |
| 2 | 胡新宇 | 103868210604345 | 070500 | 地理学 | 全日制 |
| 3 | 徐光志 | 103868210604344 | 070500 | 地理学 | 全日制 |
| 4 | 黄月 | 102848212713404 | 070500 | 地理学 | 全日制 |
| 5 | 明彦利 | 102948211507245 | 070500 | 地理学 | 全日制 |
| 6 | 于春瑶 | 144308070000112 | 070500 | 地理学 | 全日制 |
| 7 | 林悦欢 | 102848212715972 | 070500 | 地理学 | 全日制 |
| 8 | 曾靖宇 | 103868210604348 | 070500 | 地理学 | 全日制 |
| 9 | 张永永 | 102948211505908 | 070500 | 地理学 | 全日制 |
| 10 | 董敏 | 102848212710549 | 070500 | 地理学 | 全日制 |
| 11 | 翟智峰 | 144308057000007 | 070500 | 地理学 | 全日制 |
| 12 | 林咏园 | 102848212712780 | 070500 | 地理学 | 全日制 |
| 13 | 林炜 | 103868210604358 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 |
| 14 | 林志远 | 103868210604359 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 |
| 15 | 吴吟 | 103868210604361 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 |
| 16 | 蓝燕金 | 103868210604356 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 |
| 17 | 郭智辉 | 103868210604368 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 |
| 18 | 张思怡 | 103868210604367 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 |
| 19 | 陈艳 | 103868210604363 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 |
| 20 | 柳彤晖 | 103868210604378 | 081803 | 地质工程 | 全日制 |
| 21 | 吴国颖 | 103868210604376 | 081803 | 地质工程 | 全日制 |
| 22 | 崔懂文 | 100568028217247 | 081803 | 地质工程 | 全日制 |
| 23 | 李文阳 | 105338351005812 | 081803 | 地质工程 | 全日制 |
| 24 | 陈艳 | 103868210604363 | 081803 | 地质工程 | 全日制 |
| 25 | 林若昂 | 103868210604353 | 081803 | 地质工程 | 全日制 |
| 26 | 李智贤 | 103868210604369 | 081803 | 地质工程 | 全日制 |
| 27 | 余慧 | 103868210604393 | 083001 | 环境科学 | 全日制 |
| 28 | 侯全杨 | 103868210604394 | 083001 | 环境科学 | 全日制 |
| 29 | 黄玉红 | 103868210604396 | 083001 | 环境科学 | 全日制 |
| 30 | 魏再兰 | 106118017080521 | 083001 | 环境科学 | 全日制 |
| 31 | 刘明举 | 100558333312115 | 083001 | 环境科学 | 全日制 |
| 32 | 石伟新 | 103848216111779 | 083001 | 环境科学 | 全日制 |
| 33 | 许骏 | 103848213513432 | 083001 | 环境科学 | 全日制 |
| 34 | 刘方舟 | 104878000137508 | 083001 | 环境科学 | 全日制 |
| 35 | 胡文秀 | 103868210604447 | 083002 | 环境工程 | 全日制 |
| 36 | 李洪朵 | 103868210604442 | 083002 | 环境工程 | 全日制 |
| 37 | 林秀华 | 103868210604425 | 083002 | 环境工程 | 全日制 |
| 38 | 李晓慧 | 103868210604407 | 083002 | 环境工程 | 全日制 |
| 39 | 华洁 | 103868210604455 | 0830Z1 | 资源循环科学与工程 | 全日制 |
| 40 | 林孜 | 100558333312136 | 0830Z1 | 资源循环科学与工程 | 全日制 |
| 41 | 许卓奇 | 100558333312117 | 0830Z1 | 资源循环科学与工程 | 全日制 |
| 42 | 郭军委 | 100558333313435 | 0830Z1 | 资源循环科学与工程 | 全日制 |
| 43 | 梁祖雪 | 100278218220175 | 0830Z1 | 资源循环科学与工程 | 全日制 |
| 44 | 李佳林 | 103868210604475 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 |
| 45 | 张灿 | 103868210604480 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 |
| 46 | 邱东阳 | 103868210604481 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 |
| 47 | 刘川 | 103868210604484 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 |
| 48 | 邓茜 | 103868210604483 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 |
| 49 | 林子燚 | 103868210604465 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 |
| 50 | 罗飞云 | 103868210604457 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 |
| 51 | 张莹 | 103868210604461 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 |
| 52 | 施梁悦 | 103868210604482 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 |
| 53 | 陈杨涛 | 103868210604495 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
| 54 | 刘秋铭 | 103868210604500 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
| 55 | 丁增杰 | 103868210604496 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
| 56 | 庄培呈 | 103868210604501 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
| 57 | 郑家毓 | 103868210604490 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
| 58 | 张满 | 104878000137852 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
| 59 | 张秋院 | 102868613317575 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
| 60 | 罗洪林 | 106138085202190 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
| 61 | 黄盛锋 | 102868351013160 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
| 62 | 陈丰 | 103868210503209 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
| 63 | 张小芳 | 102848212912784 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
| 64 | 吴宝莹 | 103848213512899 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
| 65 | 陈锦祎 | 103868210504280 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
| 66 | 邱文慧 | 102868351013161 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
| 67 | 郑道哲 | 103868210503313 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
| 68 | 伊雯 | 103868210503714 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
| 69 | 郑铖杰 | 103868210503713 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
| 70 | 霍琳弘 | 103868210604352 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
| 71 | 徐陈灵 | 103868210604360 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
| 72 | 施艺茹 | 103868210604526 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 73 | 许彬 | 103868210604556 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 74 | 詹杰茗 | 103868210604561 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 75 | 韩泽亮 | 103868210604508 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 76 | 沈小雄 | 103868210604541 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 77 | 尧聪聪 | 103868210604560 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 78 | 余子健 | 103868210604566 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 79 | 李晨冉 | 103868210604546 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 80 | 郑浩然 | 103868210604567 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 81 | 林裕智 | 103868210604557 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 82 | 卢园园 | 103868210604573 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 83 | 钟长英 | 103868210604543 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 84 | 吴坤林 | 103868210604564 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 85 | 朱健泷 | 103868210604516 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 86 | 黄振佳 | 103868210604552 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 87 | 冯洁 | 103868210604574 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 88 | 曾曦 | 103868210604537 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 89 | 陈雅君 | 103868210604525 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 90 | 陈杏 | 103868210604511 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 91 | 黄彦琦 | 103868210604548 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 92 | 张望滨 | 103868210604528 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 93 | 闫曳綪 | 103868210604577 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 94 | 梁文杰 | 103868210604585 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 95 | 时坚 | 103868210604502 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 96 | 庄莉娟 | 103868210604538 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 97 | 张宸 | 103868210604507 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 98 | 陈秋琰 | 103868210604578 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 99 | 林伟鹏 | 103868210604530 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 100 | 刘抒濛 | 102868320206003 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 101 | 王镭 | 105618000006729 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 102 | 孟庆伟 | 102488121810764 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 103 | 贾正阳 | 106118517080613 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 104 | 仇仕杰 | 102948210505100 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 105 | 陈逸聪 | 105618000006944 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 106 | 陈蓓秋 | 102478331110312 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 107 | 李晓慧 | 103868210604407 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 108 | 王敏 | 102948210501539 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 109 | 赵少宏 | 103868210604438 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 110 | 何雍 | 104878000133538 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 111 | 李媛 | 103868210604427 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 112 | 余珊 | 103868210604409 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 113 | 檀遵锟 | 103868210604452 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 114 | 黄诗媛 | 102848212512779 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 115 | 刘欣格 | 105328351108862 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 116 | 熊政 | 106358320134912 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 117 | 刘鉴葶 | 105328431808802 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 118 | 姜疏雨 | 103848211411666 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 119 | 林静芳 | 105618000006742 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 120 | 方泽鹏 | 103848213513437 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 121 | 张梦瑶 | 107128161150292 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 122 | 刘日日 | 103868210604428 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 123 | 翁雪倩 | 103868210604419 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 124 | 陈荣震 | 106118517080772 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 125 | 陈立晖 | 105618000006745 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 126 | 赵天甦 | 101418121113266 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 127 | 余健英 | 103848213511677 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 128 | 陈文慧 | 103868210604430 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 129 | 林桂云 | 103848213511684 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 130 | 连希凡 | 103868210604411 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 131 | 申久英 | 103868210604444 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 132 | 杨坤 | 103868210604466 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 133 | 伍淑荣 | 103868210604398 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 134 | 黄小路 | 103868210604458 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
| 135 | 陈龙 | 103868210604403 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
色控
环境与资源学院
2018年3月25日